关于中山大学2018年硕士研究生拟录取名单变动的公告(二)
发布时间:2018-05-27 发布部门:研招办
一、 拟录取信息变动考生名单考生编号 | 姓名 | 院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 方向名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 奖助等级 | 学习形式 | 备注 |
105588143520563 | 崔锡坤 | 143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 199 | 227.6 | 426.6 | 无 | 考生放弃 | |
105588143521109 | 翟柳军 | 143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 192 | 248 | 440.04 | 无 | 考生放弃 | |
105588143520052 | 谢玉婷 | 143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 05 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 208 | 221.2 | 429.2 | 无 | 考生放弃 | |
105588170112147 | 白杨 | 170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 409 | 407.2 | 816.2 | 三等 | 考生放弃 | |
105588580115661 | 孙艺洋 | 580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 321 | 445 | 766 | 三等 | 考生放弃 | |
105588103518087 | 鲁澎灏 | 103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理 | 207 | 203 | 410 | 无 | 非全日制 | 补录取 |
105588123602754 | 杨洋 | 123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学) | 324 | 348 | 672 | 无 | 非全日制 | 补录取 |
105588133519207 | 刘蔷 | 133 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 | 196 | 245.8 | 441.8 | 无 | 非全日制 | 补录取 |
105588170112115 | 蒋昱乔 | 170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 395 | 395.6 | 790.6 | 三等 | 全日制 | 补录取 |
105588580115656 | 刘爱平 | 580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 348 | 378 | 726 | 三等 | 全日制 | 补录取 |
二、以上拟录取名单变动的公示期为5月28日—6月8日。考生若对以上拟录取名单有疑议,请在公示期内署具真实姓名向学校反映。受理电话与信箱:020-84113696, yzba@mail.sysu.edu.cn。
中山大学研究生招生办公室
2018.5.28