你现在的位置: 首页 > 硕士招生 > 通知公告 > 关于中山大学2018年硕士研究生拟录取名单变动的公告

关于中山大学2018年硕士研究生拟录取名单变动的公告

发布时间:2018-05-22 发布部门:研招办

一、 拟录取信息变动考生名单


考生编号
姓名
院系码
院系名称
专业代码
专业名称
方向码
方向名称
初试总分
复试总分
总成绩
奖助等级
学习形式
备注
105588103518727 孟晶晶 103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 05 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 170 251.6 421.6     考生放弃
105588133519521 黄议娴 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 215 250 465     考生放弃
105588133518761 寇孟瑶 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 220 227.4 447.4     考生放弃
105588133518787 林永锋 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 233 246.4 479.4     考生放弃
105588143520318 左雯 143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理 238 231.6 469.6     考生放弃
105588230107147 罗子轩 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 374 387.2 761.2     考生已调剂走
105588121211599 黄伊华 810 孙逸仙纪念医院 105100 临床医学 14 临床医学(康复医学与理疗学) 0 90 90     考生放弃
105588133518867 陈梓蔚 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 198 244.8 442.8 非全日制 补录取
105588133519676 王炬 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 202 240.6 442.6 非全日制 补录取
105588133518905 危珺玭 133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 203 239.4 442.4 非全日制 补录取
105588260117475 陶梦寒 260 心理学系 045400 应用心理 69 不分方向 357 397 754 三等 全日制 补录取
105588290101011 沈家伟 290 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 350 399.4 749.4 三等 全日制 补录取
105588810113747 余少君 810 孙逸仙纪念医院 105100 临床医学 14 临床医学(康复医学与理疗学) 320 330 650 三等 全日制 补录取
105588820113902 吴泳霞 820 附属第三医院 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 367 392 759 三等 全日制 补录取
105588250107247 单小力 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 377 442.83 819.83 一等 全日制 调整奖助等级
105588250107296 韩义 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 345 422.33 767.33 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107225 唐晨诗 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 364 430.5 794.5 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107298 文思思 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 362 432.33 794.33 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107229 易琳 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 373 442.33 815.33 一等 全日制 调整奖助等级
105588250107249 朱丽娟 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 365 422.5 787.5 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107256 高学超 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 349 436.17 785.17 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107259 江辰鑫 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 360 411.5 771.5 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107286 梁彤彤 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 360 415 775 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107253 庞玉瑛 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 380 439.33 819.33 一等 全日制 调整奖助等级
105588250107268 唐彬宇 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 359 361.33 720.33 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107232 许素娟 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 347 429.17 776.17 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107294 乔江艳 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 371 449 820 一等 全日制 调整奖助等级
105588250107312 徐琳 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 344 433.83 777.83 二等 全日制 调整奖助等级
105588130106463 张婉玉 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 393 418.2 811.2 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107279 张文莉 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 347 372.67 719.67 二等 全日制 调整奖助等级
105588250107314 赵雪 250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 392 428.33 820.33 一等 全日制 调整奖助等级
 二、以上拟录取名单变动的公示期为5月22日—6月4日。考生若对以上拟录取名单有疑议,请在公示期内署具真实姓名向学校反映。受理电话与信箱:020-84113696, yzba@mail.sysu.edu.cn。



                                                                                                                                                          中山大学研究生招生办公室
                                                                                                                                                                         2018.5.22