关于公布2017年中山大学研究生参加国际学术会议第一批资助名单的通知
发布时间:2017-05-03 发布部门:汪洋
各研究生培养单位:
根据《关于下达2017年中山大学研究生参加国际学术会议资助计划的通知》和《中山大学研究生参加境外国际学术会议资助计划实施办法(试行)》的相关要求,经研究生个人申请、院系评审推荐、研究生院审批等程序,截至2017年4月30日,共有谭娅姮等160名研究生获得中山大学研究生参加国际学术会议资助资格。现将资助名单予以公布(见附件)。
为保障中山大学研究生参加国际学术会议资助计划各项工作的顺利开展,项目受资助人应做好行前准备、在外交流和回国结项等各项事宜,于出行前填报、办理《中山大学研究生出国(境)申报表》,在外期间注意人身财产安全,遵守当地法律法规和风俗习惯,回国后及时(两周内)办理结项与报账手续等。
特此通知。
附件:2017年中山大学研究生参加国际学术会议资助名单(第一批)
| 序号 | 院系 | 姓名 | 序号 | 院系 | 姓名 | |
| 1 | 大气科学学院 | 谭娅姮 | 81 | 化学学院 | 林慰 | |
| 2 | 大气科学学院 | 鲁萌萌 | 82 | 化学学院 | 黄淑瑶 | |
| 3 | 地理科学与规划学院 | 陈广照 | 83 | 化学学院 | 徐剑桥 | |
| 4 | 地理科学与规划学院 | 梁迅 | 84 | 化学学院 | 黄思铭 | |
| 5 | 地理科学与规划学院 | 吴佩君 | 85 | 化学学院 | 郑娟 | |
| 6 | 地理科学与规划学院 | 刘冉 | 86 | 化学学院 | 陈国胜 | |
| 7 | 地理科学与规划学院 | 郑佳芬 | 87 | 环境科学与工程学院 | 吴梓昊 | |
| 8 | 地理科学与规划学院 | 刘义 | 88 | 环境科学与工程学院 | 郭恺恒 | |
| 9 | 地理科学与规划学院 | 何嘉明 | 89 | 旅游学院 | 王辉 | |
| 10 | 地理科学与规划学院 | 傅辰昊 | 90 | 人类学院 | Shakir Ullah | |
| 11 | 地理科学与规划学院 | 邱婴芝 | 91 | 生命科学学院 | 杜超超 | |
| 12 | 地理科学与规划学院 | 吴蓉 | 92 | 生命科学学院 | 黄路亮 | |
| 13 | 地理科学与规划学院 | 陈世莉 | 93 | 生命科学学院 | 吴欣凯 | |
| 14 | 地理科学与规划学院 | 龙冬平 | 94 | 生命科学学院 | 杨子文 | |
| 15 | 地理科学与规划学院 | 杜方叶 | 95 | 生命科学学院 | 焦建宇 | |
| 16 | 地理科学与规划学院 | 宋江宇 | 96 | 数据科学与计算机学院 | 陈彦局 | |
| 17 | 地理科学与规划学院 | 杨思 | 97 | 数据科学与计算机学院 | 黄强 | |
| 18 | 地理科学与规划学院 | 吕祖宜 | 98 | 数据科学与计算机学院 | 钟健 | |
| 19 | 地理科学与规划学院 | 苏远超 | 99 | 数据科学与计算机学院 | 叶方华 | |
| 20 | 地理科学与规划学院 | 张绍泉 | 100 | 孙逸仙纪念医院 | 陈长昊 | |
| 21 | 地理科学与规划学院 | 朱昌宇 | 101 | 孙逸仙纪念医院 | 廖旺 | |
| 22 | 地理科学与规划学院 | 吴蓉 | 102 | 孙逸仙纪念医院 | 黎颖 | |
| 23 | 地理科学与规划学院 | 邱婴芝 | 103 | 孙逸仙纪念医院 | 施祥德 | |
| 24 | 地理科学与规划学院 | 刘义 | 104 | 孙逸仙纪念医院 | 黄惠 | |
| 25 | 地理科学与规划学院 | 李美芳 | 105 | 外国语学院 | 李俊凯 | |
| 26 | 地理科学与规划学院 | 陈晓璇 | 106 | 物理学院 | 范智斌 | |
| 27 | 地球科学与工程学院 | 彭杰 | 107 | 物理学院 | 邵剑 | |
| 28 | 地球科学与工程学院 | 周浩阳 | 108 | 物理学院 | 姜格蕾 | |
| 29 | 地球科学与工程学院 | 林志勇 | 109 | 心理学系 | 李文俏 | |
| 30 | 电子信息与工程学院 | 邓江辉 | 110 | 心理学系 | 范林林 | |
| 31 | 电子信息与工程学院 | 张珂 | 111 | 心理学系 | 马骏骥 | |
| 32 | 电子信息与工程学院 | 彭灯 | 112 | 心理学系 | 何伟 | |
| 33 | 电子信息与工程学院 | 涂玏 | 113 | 心理学系 | 刘心阁 | |
| 34 | 电子信息与工程学院 | 刘凯 | 114 | 心理学系 | 冯新然 | |
| 35 | 电子与信息工程学院 | 王磊军 | 115 | 药学院 | 庄玮 | |
| 36 | 电子与信息工程学院 | 关国荣 | 116 | 药学院 | 王玉青 | |
| 37 | 电子与信息工程学院 | 王艺儒 | 117 | 政治与公共事务管理学院 | 詹欣怡 | |
| 38 | 电子与信息工程学院 | 汤健 | 118 | 中法核工程与技术学院 | 王世贤 | |
| 39 | 电子与信息工程学院 | 吴宽 | 119 | 中法核工程与技术学院 | 朱庭 | |
| 40 | 电子与信息工程学院 | 饶伟炜 | 120 | 中法核工程与技术学院 | 蒋光煜 | |
| 41 | 电子与信息工程学院 | 赵龙 | 121 | 中山眼科中心 | 刘耀明 | |
| 42 | 电子与信息工程学院 | 张志鹏 | 122 | 中山眼科中心 | 李梦珂 | |
| 43 | 电子与信息工程学院 | 黄志骏 | 123 | 中山眼科中心 | 张静 | |
| 44 | 电子与信息工程学院 | 刘垣明 | 124 | 中山眼科中心 | 孙倩 | |
| 45 | 电子与信息工程学院 | 王韦 | 125 | 中山眼科中心 | 秦颖嫣 | |
| 46 | 电子与信息工程学院 | 闻远辉 | 126 | 中山眼科中心 | 王聪尧 | |
| 47 | 电子与信息工程学院 | 何杰勇 | 127 | 中山眼科中心 | 赵瑞娟 | |
| 48 | 电子与信息工程学院 | 林祖芳 | 128 | 中山眼科中心 | 杨倩 | |
| 49 | 附属第六医院 | 郑晓彬 | 129 | 中山眼科中心 | 周恬 | |
| 50 | 附属第六医院 | 胡拓 | 130 | 中山眼科中心 | 刘云飞 | |
| 51 | 附属第三医院 | 毛云华 | 131 | 中山眼科中心 | 陈婷婷 | |
| 52 | 附属第三医院 | 邱丽玲 | 132 | 中山眼科中心 | 欧阳嘉敏 | |
| 53 | 附属第一医院 | 姜梦婕 | 133 | 中山眼科中心 | 周玉桂 | |
| 54 | 附属第一医院 | 李蔓英 | 134 | 中山眼科中心 | 王丽萍 | |
| 55 | 附属第一医院 | 孙爱霞 | 135 | 中山眼科中心 | 袁野 | |
| 56 | 附属第一医院 | 杨帆 | 136 | 中山眼科中心 | 刘方元 | |
| 57 | 工学院 | 丁卉 | 137 | 中山眼科中心 | 郝莉莉 | |
| 58 | 公共卫生学院 | 林力孜 | 138 | 中山眼科中心 | 赵静 | |
| 59 | 公共卫生学院 | 张婷 | 139 | 中山眼科中心 | 王丽萍 | |
| 60 | 公共卫生学院 | 桂曌环 | 140 | 中山眼科中心 | 张青年 | |
| 61 | 公共卫生学院 | 潘宁 | 141 | 中山眼科中心 | 李英琦 | |
| 62 | 公共卫生学院 | 曾霞 | 142 | 中山眼科中心 | 骆静怡 | |
| 63 | 公共卫生学院 | 孙帆 | 143 | 中山眼科中心 | 李治玺 | |
| 64 | 公共卫生学院 | 黄嘉玲 | 144 | 中山眼科中心 | 朱卓婷 | |
| 65 | 管理学院 | 曹健 | 145 | 中山医学院 | 陈鑫 | |
| 66 | 管理学院 | 陈颖 | 146 | 中山医学院 | 盘妮 | |
| 67 | 光华口腔医学院 | 陈一辰 | 147 | 中山医学院 | 张亚娟 | |
| 68 | 光华口腔医学院 | 邱绮虹 | 148 | 中山医学院 | 沈聪 | |
| 69 | 光华口腔医学院 | 欧阳楚红 | 149 | 中山医学院 | 钟兰兰 | |
| 70 | 光华口腔医学院 | 吕佳虹 | 150 | 中山医学院 | 曾昆姣 | |
| 71 | 光华口腔医学院 | 陈一辰 | 151 | 中山医学院 | 钟兰兰 | |
| 72 | 国际关系学院 | 魏珊 | 152 | 中山医学院 | 刘俏娟 | |
| 73 | 护理学院 | 陈镜羽 | 153 | 中山医学院 | 程维晟 | |
| 74 | 护理学院 | 李江圳 | 154 | 肿瘤防治中心 | 江超 | |
| 75 | 化学工程与技术学院 | 陈楷炫 | 155 | 肿瘤防治中心 | 张岚 | |
| 76 | 化学工程与技术学院 | 汪亚桥 | 156 | 肿瘤防治中心 | 殷琛 | |
| 77 | 化学学院 | 王仁鑫 | 157 | 肿瘤防治中心 | 王尧 | |
| 78 | 化学学院 | 邱俊琅 | 158 | 肿瘤防治中心 | 张昌林 | |
| 79 | 化学学院 | 刘舒芹 | 159 | 肿瘤防治中心 | 杨梦祺 | |
| 80 | 资讯管理学院 | 苏焕宁 | 160 | 肿瘤防治中心 | 黄舒婷 |
