关于公布2017年中山大学研究生参加国际学术会议第二批资助名单的通知
发布时间:2017-12-04 发布部门:赵静
研院〔2017〕77号
关于公布2017年中山大学研究生参加国际学术会议第二批资助名单的通知
各研究生培养单位:
根据《关于下达2017年中山大学研究生参加国际学术会议资助计划的通知》(研院〔2017〕8号)和《中山大学研究生参加境外国际学术会议资助计划实施办法(2016年7月修正)》(中大研院〔2016〕80号)的相关要求,经研究生个人申请、院系评审推荐、研究生院审批等程序,2017年5月至8月31日,共有孙威巍等155名人次研究生获得中山大学研究生参加国际学术会议资助资格(第二批)。现将资助名单予以公布(见附件)。
为保障中山大学研究生参加国际学术会议资助计划各项工作的顺利开展,项目受资助人应做好行前准备、在外交流和回国结项等各项事宜,于出行前填报、办理《中山大学研究生出国(境)申报表》,填写该表附加的个人声明等文件,并选择购买相应的境外人身意外保险;在外期间注意人身财产安全,遵守当地法律法规和风俗习惯,回国后及时(两周内)办理结项与报账手续等。
特此通知。
附件:2017年中山大学研究生参加国际学术会议资助名单(第二批)
www.b82.com
2017年9月13日
| 2017年中山大学研究生参加国际学术会议资助名单(第二批) | |||
| 序号 | 院系 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 工学院 | 孙威巍 | 15213489 |
| 2 | 工学院 | 姚逸璠 | 16213413 |
| 3 | 工学院 | 罗佳晨 | 15213503 |
| 4 | 地理科学与规划学院 | 张悦 | 15213253 |
| 5 | 地理科学与规划学院 | 宋江宇 | 15213251 |
| 6 | 地理科学与规划学院 | 刘懿莹 | 15213292 |
| 7 | 地理科学与规划学院 | 史晨怡 | 15213282 |
| 8 | 地理科学与规划学院 | 吕祖宜 | 15213282 |
| 9 | 地理科学与规划学院 | 范诗彤 | 16213194 |
| 10 | 地理科学与规划学院 | 吴寅姗 | 15213207 |
| 11 | 哲学系 | 黄文冠 | 16210661 |
| 12 | 哲学系 | 王曼人 | 16214417 |
| 13 | 电子与信息工程学院 | 卢萧 | 14110788 |
| 14 | 地理科学与规划学院 | 朱爱萍 | 13110696 |
| 15 | 附属第一医院 | 陈艺聪 | 13110970 |
| 16 | 附属第一医院 | 卢韬 | 15110936 |
| 17 | 附属第一医院 | 梁嘉辉 | 15110935 |
| 18 | 附属第一医院 | 欧阳馥冰 | 14110989 |
| 19 | 肿瘤防治中心 | 王瞳旻 | 14111179 |
| 20 | 肿瘤防治中心 | 何永巧 | 15111190 |
| 21 | 管理学院 | 吴佳琳 | 14110207 |
| 22 | 管理学院 | 覃方铭 | 16110190 |
| 23 | 肿瘤防治中心 | 梁虎 | 16111256 |
| 24 | 肿瘤防治中心 | 谈辛 | 14111176 |
| 25 | 大气科学学院 | 王腾 | 16110939 |
| 26 | 大气科学学院 | 何山 | 15110735 |
| 27 | 肿瘤防治中心 | 韩雪 | 14214767 |
| 28 | 附属第六医院 | 黄群生 | 15214852 |
| 29 | 附属第三医院 | 杜聪 | 14110670 |
| 30 | 孙逸仙纪念医院 | 陈菲 | 14111042 |
| 31 | 工学院 | 陈维杰 | 15110770 |
| 32 | 附属第三医院 | 郑栩琪 | 13111108 |
| 33 | 社会学与人类学学院 | Shakir Ullah | 16140009 |
| 34 | 附属第一医院 | 王姝玥 | 14214344 |
| 35 | 附属第一医院 | 于秋宁 | 14214402 |
| 36 | 化学学院 | 谢宗良 | 14110449 |
| 37 | 化学学院 | 陈俊如 | 15212399 |
| 38 | 外国语学院 | 贾蕃 | 15110211 |
| 39 | 电子与信息工程学院 | 徐博威 | 16212860 |
| 40 | 海洋科学学院 | 张柳红 | 15213658 |
| 41 | 公共卫生学院 | 朱燕珊 | 15213991 |
| 42 | 化学学院 | 王付鑫 | 16110372 |
| 43 | 政治学与公共事务管理学院 | 钱蕾 | 15110158 |
| 44 | 公共卫生学院 | 吴维佳 | 16213919 |
| 45 | 公共卫生学院 | 马冰洁 | 16213913 |
| 46 | 中山医学院 | 谭亚倩 | 15119875 |
| 47 | 中山医学院 | 蔡静 | 13110853 |
| 48 | 孙逸仙纪念医院 | 贺莉雅 | 15214451 |
| 49 | 公共卫生学院 | 陈倩 | 15110892 |
| 50 | 公共卫生学院 | 胡晓云 | 15213967 |
| 51 | 地理科学与规划学院 | 姜超 | 11110730 |
| 52 | 化学学院 | 郭靖 | 14110448 |
| 53 | 地理科学与规划学院 | 杨冰 | 16110663 |
| 54 | 地理科学与规划学院 | 李深林 | 14110763 |
| 55 | 地理科学与规划学院 | 白文魁 | 16110660 |
| 56 | 地理科学与规划学院 | 郑炎辉 | 15110691 |
| 57 | 电子与信息工程学院 | Reaheed Ahmed | 15140032 |
| 58 | 电子与信息工程学院 | 杨慧琳 | 16110771 |
| 59 | 社会学与人类学学院 | Shakir Ullah | 16140009 |
| 60 | 哲学系 | 伍素 | 15110135 |
| 61 | 工学院 | 陈广涛 | 15213511 |
| 62 | 工学院 | 牛杰 | 16213465 |
| 63 | 历史学系 | 欧阳琳浩 | 15110069 |
| 64 | 数据科学与计算机学院 | 曹擎星 | 15110293 |
| 65 | 数据科学与计算机学院 | 林木得 | 15212155 |
| 66 | 化学学院 | 陈逸凡 | 15110404 |
| 67 | 化学学院 | 吴凯 | 13110442 |
| 68 | 化学学院 | 吴雅君 | 16110373 |
| 69 | 电子与信息工程学院 | 郑泽波 | 14110332 |
| 70 | 物理学院 | 邓伟民 | 16212316 |
| 71 | 工学院 | 张力 | 15213510 |
| 72 | 工学院 | 刘芳 | 15213502 |
| 73 | 中山医学院 | 张小敏 | 15110871 |
| 74 | 中山医学院 | 彭月霞 | 15110870 |
| 75 | 政治学与公共事务管理学院 | 方若琳 | 16210961 |
| 76 | 政治学与公共事务管理学院 | 杨雪敏 | 15210930 |
| 77 | 政治学与公共事务管理学院 | 杜楠楠 | 16210934 |
| 78 | 政治学与公共事务管理学院 | 崔学昭 | 16120958 |
| 79 | 政治学与公共事务管理学院 | 吴高辉 | 15210891 |
| 80 | 电子与信息工程学院 | 闻远辉 | 15110336 |
| 81 | 电子与信息工程学院 | 许鹏飞 | 14110343 |
| 82 | 电子与信息工程学院 | 朱国轩 | 14110342 |
| 83 | 电子与信息工程学院 | 邵增凯 | 15110335 |
| 84 | 物理学院 | 王易 | 15212247 |
| 85 | 电子与信息工程学院 | 闻远辉 | 15110336 |
| 86 | 电子与信息工程学院 | 吴雄 | 15212274 |
| 87 | 孙逸仙纪念医院 | 黎颖 | 15214498 |
| 88 | 电子与信息工程学院 | Iramanesh Emad | 15140030 |
| 89 | 地理科学与规划学院 | 金乐天 | 15213238 |
| 90 | 附属第一医院 | 张易 | 15110994 |
| 91 | 附属第一医院 | 李琳 | 16110959 |
| 92 | 社会学与人类学学院 | 胡凯津 | 16110236 |
| 93 | 工学院 | 蔡恒兴 | 15213472 |
| 94 | 地理科学与规划学院 | 张跃峰 | 15110454 |
| 95 | 光华口腔医学院 | 李晓磊 | 16214022 |
| 96 | 光华口腔医学院 | 李倩琍 | 16213991 |
| 97 | 哲学系 | Bentzen Aguiar Bruno | 15140009 |
| 98 | 公共卫生学院 | 薛宏亮 | 16110872 |
| 99 | 公共卫生学院 | 陈旭 | 15110891 |
| 100 | 资讯管理学院 | Saima Kanwal | 16140021 |
| 101 | 公共卫生学院 | 戴美霞 | 14110885 |
| 102 | 公共卫生学院 | 梁晶晶 | 151108896 |
| 103 | 中山医学院 | Prince Last Mudenda Zilundu | 16140035 |
| 104 | 环境科学与工程学院 | 曾嘉炜 | 15213387 |
| 105 | 电子与信息工程学院 | 蔡丹蔚 | 16212939 |
| 106 | 电子与信息工程学院 | 蔡炜城 | 16110763 |
| 107 | 地理科学与规划学院 | 张琳 | 15213294 |
| 108 | 地理科学与规划学院 | 何瑞翔 | 15213280 |
| 109 | 地理科学与规划学院 | 徐昕 | 16213208 |
| 110 | 公共卫生学院 | 盛戎蓉 | 15213936 |
| 111 | 哲学系 | 方菲 | 15110124 |
| 112 | 哲学系 | 徐嘉玮 | 16110131 |
| 113 | 哲学系 | 张政 | 16110091 |
| 114 | 哲学系 | 秦东京 | 16110102 |
| 115 | 岭南学院 | 张麟 | 14110032 |
| 116 | 岭南学院 | 向倩 | 15110030 |
| 117 | 大气科学学院 | 何山 | 15110735 |
| 118 | 大气科学学院 | 王腾 | 16110939 |
| 119 | 岭南学院 | 何超 | 13110029 |
| 120 | 管理学院 | 黄敬昌 | 11110198 |
| 121 | 大气科学学院 | 徐少柔 | 15213348 |
| 122 | 大气科学学院 | 鲁萌萌 | 15213347 |
| 123 | 大气科学学院 | 何山 | 15110735 |
| 124 | 大气科学学院 | 简云韬 | 15213357 |
| 125 | 工学院 | 刘祺 | 15213492 |
| 126 | 工学院 | 杨惠琴 | 15213461 |
| 127 | 工学院 | 金杰灵 | 16213409 |
| 128 | 工学院 | 艾冠韬 | 15213490 |
| 129 | 哲学系 | 陈锦盛 | 15210633 |
| 130 | 环境科学与工程学院 | 陈伟华 | 14110756 |
| 131 | 孙逸仙纪念医院 | 庞嘉祺 | 15111050 |
| 132 | 附属第三医院 | 邱晨 | 15111069 |
| 133 | 哲学系 | 徐瑜霞 | 15110097 |
| 134 | 社会学与人类学学院 | 靳一凰 | 15212008 |
| 135 | 历史学系 | 王雪莹 | 16110078 |
| 136 | 附属第一医院 | 王倞 | 16110956 |
| 137 | 资讯管理学院 | 林琳 | 152111866 |
| 138 | 资讯管理学院 | 李雨蒙 | 16110215 |
| 139 | 资讯管理学院 | 陈思任 | 15211867 |
| 140 | 资讯管理学院 | 林佳萍 | 15211872 |
| 141 | 资讯管理学院 | 韦霁芸 | 15211855 |
| 142 | 资讯管理学院 | 刘卓娅 | 16211970 |
| 143 | 公共卫生学院 | 罗美芳 | 15213960 |
| 144 | 公共卫生学院 | 李畅畅 | 15110883 |
| 145 | 公共卫生学院 | 廖羽 | 15110882 |
| 146 | 公共卫生学院 | 林晓 | 15213994 |
| 147 | 数据科学与计算机学院 | 黄丹青 | 14110671 |
| 148 | 数据科学与计算机学院 | 汪飞 | 15110642 |
| 149 | 数据科学与计算机学院 | 赵宝全 | 14110665 |
| 150 | 资讯管理学院 | 苏焕宁 | 15211873 |
| 151 | 中山眼科中心 | 李周越 | 15111139 |
| 152 | 孙逸仙纪念医院 | 傅光涛 | 15111057 |
| 153 | 中山眼科中心 | 敖思纯 | 15214754 |
| 154 | 中山医学院 | 付紫薇 | 16110856 |
| 155 | 国际关系学院 | 魏珊 | 14110909 |
